經bevictor伟德官网招生複試領導小組對報名學生材料的評定、審核,現将bevictor伟德官网2018年接收推免生的複試名單公布如下,請下列複試名單中的同學按照同濟大學研招辦網和bevictor伟德官网網站上的複試通知要求于9月25日按時參加複試。
序号 | 姓名 | 性别 | 本科學校和專業 | 申請專業 |
1 | 郭魏潔 | 女 | bevictor伟德官网法學 | 法學|學術型 |
2 | 白瑩瑩 | 女 | 天津師範大學bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 |
3 | 諸葛肖瑤 | 女 | 中南财經政法大學bevictor伟德官网法學(民商法方向) | 法學|學術型 |
4 | 賀煜 | 男 | 南京理工大學知識産權學院法學系 | 法學|學術型 |
5 | 葉威 | 男 | 西北農林科技大學人文社會發展學院法學 | 法學|學術型 |
6 | 郭珊 | 女 | 中國政法大學民商經濟bevictor伟德官网法學 | 法學|學術型 |
7 | 陳一夫 | 男 | 鄭州大學bevictor伟德官网、法學 | 法學|學術型 |
8 | 黃麗倍 | 女 | 吉林大學bevictor伟德官网法學 | 法學|學術型 |
9 | 鐘穎 | 女 | 西南政法大學國際bevictor伟德官网涉外人才實驗班 | 法學|學術型 |
10 | 吳陽陽 | 女 | 中南大學bevictor伟德官网 法學專業 | 法學|學術型 |
11 | 許王祥 | 男 | 海南大學bevictor伟德官网法學實驗班專業 | 法學|學術型 |
12 | 範曉宇 | 女 | 大連海事大學,bevictor伟德官网,海商法 | 法學|學術型 |
13 | 李寒瑩 | 女 | 鄭州大學bevictor伟德官网法學系 | 法學|學術型 |
14 | 鄭曉軍 | 男 | 浙江工業大學 bevictor伟德官网 法學 | 法學|學術型 |
15 | 範曉雙 | 女 | 首都經濟貿易大學bevictor伟德官网法學 | 法學|學術型 |
16 | 汪楷程 | 男 | 華東理工大學bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 |
17 | 李芸舟 | 女 | bevictor伟德官网 | 法學|學術型 |
18 | 張宇姮 | 女 | 北京師範大學bevictor伟德官网 法學 | 法學|學術型 |
19 | 張怡平 | 女 | 北京師範大學bevictor伟德官网 | 法學|學術型 |
20 | 黃然 | 女 | 雲南大學bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 |
21 | 楊欣如 | 女 | 西南政法大學法學學術人才實驗班 | 法學|學術型 |
22 | 吳菲凡 | 女 | bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 |
23 | 黃芊 | 女 | bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 |
24 | 劉夢婕 | 女 | bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 |
25 | 沐雲霓 | 女 | bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 |
26 | 楊思齊 | 女 | bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 |
27 | 劉博 | 女 | bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 |
28 | 衛薇 | 女 | bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 |
29 | 王銳 | 女 | 西南政法大學-經濟bevictor伟德官网-法學 | 法學|學術型 |
30 | 劉靜 | 女 | 同濟大學外國語學院日語系 | 法律碩士(非法學) |
31 | 杜晉國 | 男 | 中南财經政法大學刑事司bevictor伟德官网偵查學 | 法律碩士(非法學) |
32 | 吳飛 | 男 | 同濟大學 土木工程學院 岩土 | 法律碩士(非法學) |
33 | 薛原 | 男 | 同濟大學化學科學與工程學院應用化學專業 | 法律碩士(非法學) |
34 | 張校铨 | 男 | 同濟大學土木工程專業結構工程與防災減災課群組 | 法律碩士(非法學) |
35 | 崔莉文 | 女 | 華東政法大學 商學院 金融學 | 法律碩士(非法學) |
36 | 盧金瑾 | 女 | 同濟大學外國語學院日語系 | 法律碩士(非法學) |
37 | 徐佳棟 | 男 | 中山大學政治與公共事務管理學院 行政管理 | 法律碩士(非法學) |
bevictor伟德官网
2017-9-20