bevictor伟德官网2018年接收推免生複試結果公示
序号 | 姓名 | 性别 | 本科學校和專業 | 拟錄取專業 | 是否 拟錄取 | 備注 |
1 | 李寒瑩 | 女 | 鄭州大學bevictor伟德官网法學系 | 法學|學術型 | 拟錄取 | |
2 | 陳一夫 | 男 | 鄭州大學bevictor伟德官网、法學 | 法學|學術型 | 拟錄取 | |
3 | 沐雲霓 | 女 | bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 | 拟錄取 | |
4 | 白瑩瑩 | 女 | 天津師範大學bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 | 拟錄取 | |
5 | 劉夢婕 | 女 | bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 | 拟錄取 | |
6 | 鐘穎 | 女 | 西南政法大學國際bevictor伟德官网涉外人才實驗班 | 法學|學術型 | 拟錄取 | |
7 | 楊思齊 | 女 | bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 | 拟錄取 | |
8 | 張宇姮 | 女 | 北京師範大學bevictor伟德官网法學 | 法學|學術型 | 拟錄取 | |
9 | 諸葛肖瑤 | 女 | 中南财經政法大學bevictor伟德官网法學 | 法學|學術型 | 拟錄取 | |
10 | 郭魏潔 | 女 | bevictor伟德官网法學 | 法學|學術型 | 拟錄取 | |
11 | 楊欣如 | 女 | 西南政法大學法學學術人才實驗班 | 法學|學術型 | 拟錄取 | |
12 | 衛薇 | 女 | bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 | 拟錄取 | 創新項目 |
13 | 吳菲凡 | 女 | bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 | 拟錄取 | |
14 | 黃麗倍 | 女 | 吉林大學bevictor伟德官网法學 | 法學|學術型 | 拟錄取 | |
15 | 賀煜 | 男 | 南京理工大學知識産權學院法學系 | 法學|學術型 | 拟錄取 | |
16 | 李芸舟 | 女 | bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 | 拟錄取 | 支教保研 |
17 | 黃然 | 女 | 雲南大學bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 | 拟錄取 | |
18 | 劉博 | 女 | bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 | 拟錄取 | 行政保研 |
19 | 範曉雙 | 女 | 首都經濟貿易大學bevictor伟德官网法學 | 法學|學術型 | 拟錄取 | |
20 | 張校铨 | 男 | 同濟大學土木工程專業結構工程與防災減災課群組 | 法律碩士(非法學) | 拟錄取 | |
21 | 徐佳棟 | 男 | 中山大學政治與公共事務管理學院行政管理 | 法律碩士(非法學) | 拟錄取 | |
22 | 崔莉文 | 女 | 華東政法大學商學院金融學 | 法律碩士(非法學) | 拟錄取 | |
參加本次複試的學生請按照《bevictor伟德官网2018年接收推薦免試研究生章程暨複試辦法》規定的時間節點登錄“全國推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生信息公開暨管理服務系統”,完成網上申請、接收複試通知和拟錄取通知,如逾期未确認,bevictor伟德官网有權撤回相應通知,并取消考生拟錄取資格。
bevictor伟德官网
2017-9-27