附件三:
同濟大學優秀學生暑期學校報名表
姓 名 |
| 性别 |
| 學号 |
|
本科就讀學校和學院 |
|
專業及 年級 |
| 身份證号碼 |
|
專業類别 | □國家一流學科 □其它 |
外語水平 |
|
聯系電話 |
| E-mail |
|
通訊地址 |
| 郵 編 |
|
個人簡曆 (1、自高中起主要學習和工作經曆;2、本科期間獲得的獎勵和榮譽;3、參加過的科研工作和學術成果;4、其他對申請有參考價值的情況。頁面不夠可續頁):
|
拟報考導師姓名 | 導師一 |
| 導師二 |
|
申請人聲明: 我保證提交的申請表和申請材料真實、準确,若有任何弄虛作假行為,我願意承擔相應的責任。
申請人簽名: 年 月 日 |
導師意見: | 學院意見:
|
備注:申請人不用填寫導師意見及學院意見。
2018年bevictor伟德官网優秀學生暑期學校
營員預錄取名單
2018年的暑期學校得到了全國許多知名院校優秀學生報名。專家組秉着公平公正的要求對申請材料進行了審核,從生源學校、專業排名、外語成績以及獲獎和科研等方面進行了綜合評價。現将營員預錄取名單予以公布。具體請見附件一。因名額有限,對此次未能入選的申請者我們深表遺憾,請你們繼續關注學院的推免招生或報考本校。
請預錄取的營員在2018年7月2日前,發郵件至 46768774@qq.com 進行确認,并同時将所要求“遞交材料”電子版發到上述郵箱,郵件主題格式為“姓名+學校”。紙質版請準備一式6份,面談時當場交給老師。
請預錄取的營員在2018年7月6日9:00—16:00到同濟大學四平路校區衷和樓1305室報到。營員需要全程參加暑期學校活動。具體日程請見附件二。
附件一:
法學碩士、法律碩士(法學)
序号 | 姓名 | 身份證後六位 | 畢業高校 | 專業 |
1 | 陳昕 | 303325 | 大連理工大學 | 法學 |
2 | 陳家希 | 290108 | 湘潭大學 | 法學 |
3 | 陳昱曈 | 081623 | 蘭州大學 | 法學 |
4 | 戴怡人 | 290628 | 西南政法大學 | 法學 |
5 | 窦征賢 | 104366 | 鄭州大學 | 法學 |
6 | 高以晴 | 031626 | 中南财經政法大學 | 法學 |
7 | 郝雪茹 | 220449 | 西北政法大學 | 法學 |
8 | 賈晨晨 | 010315 | 西北政法大學 | 法學 |
9 | 金亦丁 | 210023 | 蘇州大學 | 法學 |
10 | 藍禹柔 | 067620 | 中南财經政法大學 | 法學 |
11 | 李丹屏 | 013522 | 華東政法大學 | 法學 |
12 | 李偉 | 28381X | 中南财經政法大學 | 法學 |
13 | 李晔 | 060122 | 西北政法大學 | 法學 |
14 | 劉璇 | 138889 | 北京理工大學 | 法學 |
15 | 陸玲玉 | 294327 | 中山大學 | 法學 |
16 | 潘抒華 | 191520 | 湖南大學 | 法學 |
17 | 孫燕 | 08350X | 東北大學 | 法學 |
18 | 湯辛儀 | 274325 | 中南大學 | 法學 |
19 | 塗坤 | 25142X | 湖南大學 | 法學 |
20 | 王佳柔 | 19202X | 大連理工大學 | 法學 |
21 | 王倩瑩 | 105868 | 華南理工大學 | 法學 |
22 | 王濤 | 120311 | 安徽大學 | 法學 |
23 | 王歆儀 | 254028 | 西南政法大學 | 法學 |
24 | 吳雨桐 | 24302X | 中南财經政法大學 | 法學 |
25 | 邢婕 | 010026 | 北京師範大學 | 法學 |
26 | 餘子凱 | 070535 | 重慶大學 | 法學 |
27 | 張鶴蘭 | 244528 | 中國海洋大學 | 法學 |
28 | 張家琪 | 196423 | 山東大學 | 法學 |
29 | 張藝帆 | 136025 | 西安交通大學 | 法學 |
30 | 趙楊 | 200823 | 中國海洋大學 | 法學 |
31 | 朱君 | 200423 | 北京理工大學 | 法學 |
32 | 朱雪兒 | 064527 | 中南大學 | 法學 |
法律碩士(非法學)
序号 | 姓名 | 身份證後六位 | 本科院校 | 專業 |
1 | 陳清清 | 064426 | 浙江大學 | 土地資源管理 |
2 | 杜安慧 | 191449 | 鄭州大學 | 市場營銷 |
3 | 郜淑雅 | 160364 | 北京理工大學 | 西班牙語 |
4 | 葛帥 | 16001X | 同濟大學 | 應用物理學 |
5 | 龔錦 | 127065 | 鄭州大學 | 社會工作 |
6 | 何靜 | 131522 | 鄭州大學 | 行政管理 |
7 | 賀振庭 | 065019 | 武漢大學 | 社會學 |
8 | 胡婧 | 16472X | 華南理工大學 | 市場營銷 |
9 | 蔣影 | 112864 | 蘭州大學 | 會計學 |
10 | 景晴宜 | 010083 | 鄭州大學 | 會計學 |
11 | 賴晨勐 | 194039 | 蘭州大學 | 管理學基地班 |
12 | 李玲 | 086127 | 北京大學 | 行政管理 |
13 | 李吟歌 | 150011 | 中央民族大學 | 金融學 |
14 | 林新宇 | 047515 | 中山大學 | 曆史學專業 |
15 | 劉琮 | 212517 | 湖南大學 | 電子商務 |
16 | 劉鈴鈴 | 210822 | 湖南大學 | 财政學 |
17 | 劉思旋 | 075124 | 華中科技大學 | 工商管理 |
18 | 劉征 | 017254 | 西北農林科技大學 | 園藝 |
19 | 盧麗蓉 | 075221 | 四川大學 | 金融學 |
20 | 陸玮潔 | 130225 | 南京航空航天大學 | 交通運輸 |
21 | 羅思佳 | 153320 | 中南财經政法大學 | 金融學 |
22 | 羅羽 | 152429 | 四川外國語大學 | 德語 |
23 | 錢辰 | 05592X | 東南大學 | 日語 |
24 | 曲洋 | 190043 | 大連理工大學 | 人力資源管理 |
25 | 沈沁 | 097526 | 吉林大學 | 行政管理 |
26 | 宋婕 | 153726 | 中國農業大學 | 市場營銷 |
27 | 孫路路 | 064906 | 湖南大學 | 财政學 |
28 | 譚莉 | 013360 | 中央民族大學 | 财務管理 |
29 | 王珊珊 | 20022X | 華東理工大學 | 會計學 |
30 | 魏靖雯 | 035221 | 鄭州大學 | 公共事業管理 |
31 | 徐瑞祥 | 25805X | 中國農業大學 | 公共事業管理 |
32 | 楊健宇 | 270615 | 同濟大學 | 工程(土木)-法學創新實驗區 |
33 | 楊箐妍 | 017524 | 天津大學 | 環境科學 |
34 | 郁心遙 | 142029 | 吉林大學 | 國際政治 |
35 | 張嵩陽 | 123079 | 同濟大學 | 應用化學 |
36 | 趙茹 | 295027 | 中國農業大學 | 公共事業管理 |
37 | 鄭紫馨 | 130823 | 中國海洋大學 | 政治學與行政學 |
附件二:
2018年bevictor伟德官网優秀學生暑期學校日程
日 期 | 時 間 | 主要内容 | 地點 |
7月6日(周五) | 9:00-16:00 | 報到,發材料、 資格審核 | 衷和樓1305室 |
15:00-16:00 | 參觀校園 | |
16:00-17:00 | 開營儀式 | 衷和樓1305室 |
17:30-20:00 | 歡迎晚宴 | |
7月7日(周六) | 8:15-15:15 | 面談 | 衷和樓1302、1303室 具體安排 詳見學院信息欄 |
15:30-17:00 | 各專業介紹、導師見面會、政策答疑 | 衷和樓1305室 |
7月8日(周日) | 8:00-10:15 | 筆試 | 衷和樓201、203室 具體安排 詳見學院信息欄 |
10:30-11:30 | 閉營儀式 | 衷和樓201室 |
11:30- | 午餐、返程 | |