為了進一步增進法學及相關學科學生之間的了解,加強各高校優秀在校大學生對我院法學學科及科研狀況的認識,bevictor伟德官网于2018年7月6日~7月8日舉行了優秀學生暑期學校。
我院遵循公開、公平、公正的原則,由評優小組集體打分,評選出2018年暑期學校優秀學員,名單如下:
2018年bevictor伟德官网暑期學校優秀學員名單
序号 | 姓名 | 性别 | 畢業學校 | 本科專業 | 報名申請專業 | 總分 |
1 | 王佳柔 | 女 | 大連理工大學 | 知識産權 | 法學碩士 | 323 |
2 | 戚心炜 | 男 | 同濟大學 | 法學 | 法學碩士 | 319 |
3 | 金亦丁 | 女 | 蘇州大學 | 法學 | 法學碩士 | 317 |
4 | 陳昱曈 | 女 | 蘭州大學 | 法學 | 法學碩士 | 315 |
5 | 朱君 | 女 | 北京理工大學 | 法學 | 法學碩士 | 315 |
6 | 周彥瑤 | 女 | 同濟大學 | 法學 | 法學碩士 | 311 |
7 | 宋思慧 | 女 | 同濟大學 | 法學 | 法學碩士 | 311 |
8 | 吳雨桐 | 女 | 中南财經政法大學 | 法學 | 法學碩士 | 310 |
9 | 孫燕 | 女 | 東北大學 | 法學 | 法學碩士 | 309 |
10 | 王濤 | 男 | 安徽大學 | 法學 | 法學碩士 | 300 |
11 | 高以晴 | 女 | 中南财經政法大學 | 法學 | 法學碩士 | 298 |
12 | 張景景 | 女 | 同濟大學 | 法學 | 法學碩士 | 297 |
13 | 窦征賢 | 女 | 鄭州大學 | 法學 | 法學碩士 | 297 |
14 | 李晔 | 女 | 西北政法大學 | 民商法學 | 法學碩士 | 296 |
15 | 陳昕 | 女 | 大連理工大學 | 法學 | 法學碩士 | 293 |
16 | 餘子凱 | 男 | 重慶大學 | 法學 | 法學碩士 | 291 |
17 | 趙楊 | 女 | 中國海洋大學 | 法學類 | 法學碩士 | 288 |
18 | 張藝帆 | 女 | 西安交通大學 | 法學 | 法學碩士 | 287 |
19 | 邢婕 | 女 | 北京師範大學 | 法學 | 法學碩士 | 283 |
20 | 楊宇 | 男 | 同濟大學 | 德語 | 法學碩士 | 281 |
21 | 馬陽平 | 男 | 同濟大學 | 法學 | 法律碩士(法學) | 310 |
22 | 陳家希 | 女 | 湘潭大學 | 法學 | 法律碩士(法學) | 299 |
23 | 陸玲玉 | 女 | 中山大學 | 法學 | 法律碩士(法學) | 287 |
24 | 潘抒華 | 女 | 湖南大學 | 法學 | 法律碩士(法學) | 284 |
25 | 賈晨晨 | 男 | 西北政法大學 | 法學 | 法律碩士(法學) | 281 |
26 | 郝雪茹 | 女 | 西北政法大學 | 經濟法 | 法律碩士(法學) | 274 |
27 | 楊健宇 | 男 | 同濟大學 | 工程(土木)-法學創新實驗區,土木類建築工程方向 | 法律碩士(非法學) | 314 |
28 | 沈沁 | 女 | 吉林大學 | 行政管理(法學雙學位) | 法律碩士(非法學) | 307 |
29 | 劉思旋 | 女 | 華中科技大學 | 工商管理(人力資源方向) | 法律碩士(非法學) | 288 |
30 | 羅羽 | 女 | 四川外國語大學 | 德語 | 法律碩士(非法學) | 286 |
31 | 陳清清 | 女 | 浙江大學 | 土地資源管理 | 法律碩士(非法學) | 282 |
32 | 鄭紫馨 | 女 | 中國海洋大學 | 政治學與行政學 | 法律碩士(非法學) | 274 |
33 | 譚莉 | 女 | 中央民族大學 | 财務管理 | 法律碩士(非法學) | 273 |
34 | 劉鈴鈴 | 女 | 湖南大學 | 财政學 | 法律碩士(非法學) | 271 |
35 | 賀振庭 | 男 | 武漢大學 | 社會學 | 法律碩士(非法學) | 270 |
36 | 林新宇 | 男 | 中山大學 | 曆史學 | 法律碩士(非法學) | 265 |
37 | 杜安慧 | 女 | 鄭州大學 | 市場營銷 | 法律碩士(非法學) | 264 |
38 | 曲洋 | 女 | 大連理工大學 | 人力資源管理 | 法律碩士(非法學) | 257 |
39 | 宋婕 | 女 | 中國農業大學 | 市場營銷 | 法律碩士(非法學) | 250 |
bevictor伟德官网
2018-07-11