bevictor伟德官网
2019年接收推免生複試結果公示(第二批)
序号 | 姓名 | 性别 | 本科學校 | 拟錄取專業 | 總分 | 是否 拟錄取 |
1 | 謝鵬霞 | 女 | 山西大學 | 法律(法學) | 315 | 是 |
2 | 胡子軒 | 女 | 重慶大學 | 法律(法學) | 305 | 是 |
3 | 劉雨夢 | 女 | 雲南大學 | 法律(法學) | 304 | 是 |
4 | 馮铮 | 女 | 北京科技大學 | 法律(法學) | 297 | 是 |
5 | 劉楊 | 女 | 中央民族大學 | 法律(法學) | 295 | 是 |
6 | 唐紅運 | 男 | 安徽師範大學 | 法律(法學) | 292 | 是 |
7 | 陳一飛 | 男 | 南昌大學 | 法律(法學) | 291 | 是 |
8 | 胡冰璐 | 女 | 鄭州大學 | 法律(法學) | 286 | 是 |
9 | 李新怡 | 女 | 湘潭大學 | 法律(非法學) | 324 | 是 |
10 | 孫偉澤 | 男 | 青島理工大學 | 法律(非法學) | 318 | 是 |
11 | 陳婉萍 | 女 | 浙江工業大學 | 法律(非法學) | 306 | 是 |
12 | 姚晶 | 女 | 華中農業大學 | 法律(非法學) | 305 | 是 |
13 | 戚謝文靜 | 女 | 南昌大學 | 法律(非法學) | 303 | 是 |
14 | 彭琪琴 | 女 | 南京航空航天大學 | 法律(非法學) | 295 | 是 |
15 | 李超 | 女 | 海南大學 | 法律(非法學) | 294 | 是 |
16 | 梅書琴 | 女 | 西華大學 | 法律(非法學) | 294 | 是 |
17 | 袁媛 | 女 | 中國地質大學(武漢) | 法律(非法學) | 293 | 是 |
18 | 徐文昕 | 女 | 對外經濟貿易大學 | 法律(非法學) | 293 | 是 |
19 | 王思蒙 | 女 | 西南大學 | 法律(非法學) | 292 | 是 |
20 | 陳家樂 | 女 | 湖南大學 | 法律(非法學) | 287 | 是 |
21 | 吳夢恬 | 女 | 北京林業大學 | 法律(非法學) | 284 | 是 |
22 | 趙雪雪 | 女 | 安徽大學 | 法律(非法學) | 283 | 是 |
23 | 靳含靜 | 女 | 哈爾濱工業大學 | 法律(非法學) | 280 | 是 |
24 | 趙小菁 | 女 | 安徽大學 | 法律(非法學) | 278 | 是 |
25 | 喬琳 | 女 | 河南大學 | 法律(非法學) | 267 | 是 |
26 | 牛鈜 | 男 | 山西财經大學 | 法律(非法學) | 266 | 是 |
27 | 楊柳 | 女 | 中國地質大學(武漢) | 法律(非法學) | 261 | 是 |
28 | 金丹妮 | 女 | 浙江工業大學 | 法律(非法學) | 251 | 是 |
根據複試情況,經bevictor伟德官网招生領導小組審核,費一龍、張铧予二位同學不予錄取。
參加本次複試的學生請在9月29日8:00之前登錄“全國推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生信息公開暨管理服務系統”,完成網上申請、接收複試通知和拟錄取通知,如逾期未确認,bevictor伟德官网有權撤回相應通知,并取消考生拟錄取資格。
bevictor伟德官网
2018-9-28