bevictor伟德官网2017年定向就業全日制法律碩士(非法學)
調劑考生複試結果公示(第二批)
序号 | 考生編号 | 姓名 | 報考專業 | 初試總分 | 複試總分 | 初複總分 | 備注 |
1 | 118986 | 王偲蓓 | 法律(非法學) | 388 | 274 | 662 | |
2 | 110044 | 馮雪洋 | 法律(非法學) | 380 | 281 | 661 | |
3 | 293743 | 高媛 | 法律(非法學) | 366 | 287 | 653 | |
4 | 083331 | 周幀俊 | 法律(非法學) | 390 | 248 | 638 | |
5 | 114746 | 崔珊珊 | 法律(非法學) | 360 | 266 | 626 | |
6 | 000050 | 許潇 | 法律(非法學) | 336 | 286 | 622 | |
7 | 292925 | 林雨 | 法律(非法學) | 375 | 242 | 617 | |
8 | 293426 | 姚宓 | 法律(非法學) | 358 | 256 | 614 | |
9 | 111383 | 陳梓蔚 | 法律(非法學) | 365 | 249 | 614 | |
10 | 018137 | 劉伯一 | 法律(非法學) | 349 | 257 | 606 | |
11 | 019104 | 方必榮 | 法律(非法學) | 357 | 247 | 604 | |
12 | 293172 | 厲旭東 | 法律(非法學) | 358 | 246 | 604 | |
13 | 018889 | 俞北瑜 | 法律(非法學) | 345 | 257 | 602 | |
14 | 018199 | 張依倫 | 法律(非法學) | 344 | 257 | 601 | |
15 | 413032 | 童方言俊 | 法律(非法學) | 339 | 260 | 599 | |
16 | 292773 | 牛澤林 | 法律(非法學) | 328 | 267 | 595 | |
17 | 508792 | 肖寶璐 | 法律(非法學) | 354 | 241 | 595 | |
18 | 000093 | 唐志瑜 | 法律(非法學) | 338 | 255 | 593 | |
19 | 513110 | 闫睿岚 | 法律(非法學) | 360 | 231 | 591 | |
20 | 471349 | 李四香 | 法律(非法學) | 338 | 252 | 590 | 不錄取 |
21 | 111414 | 陳思達 | 法律(非法學) | 343 | 247 | 590 | 可調劑 |
22 | 010806 | 胡月 | 法律(非法學) | 352 | 238 | 590 | 可調劑 |
23 | 206597 | 餘星海 | 法律(非法學) | 333 | 254 | 587 | 不錄取 |
24 | 012742 | 蔣鑫濤 | 法律(非法學) | 326 | 258 | 584 | 可調劑 |
25 | 507837 | 周圓 | 法律(非法學) | 330 | 254 | 584 | 可調劑 |
26 | 018211 | 譚璐 | 法律(非法學) | 354 | 230 | 584 | 不錄取 |
27 | 603806 | 吳剛 | 法律(非法學) | 340 | 243 | 583 | 可調劑 |
28 | 018218 | 李環宇 | 法律(非法學) | 321 | 261 | 582 | 可調劑 |
29 | 230598 | 張丹 | 法律(非法學) | 328 | 254 | 582 | 不錄取 |
30 | 002502 | 劉煜軒 | 法律(非法學) | 338 | 244 | 582 | 不錄取 |
31 | 007369 | 郭子钰 | 法律(非法學) | 334 | 247 | 581 | 不錄取 |
32 | 510884 | 施玫 | 法律(非法學) | 353 | 228 | 581 | 不錄取 |
33 | 012075 | 高靜 | 法律(非法學) | 342 | 237 | 579 | 可調劑 |
34 | 290436 | 賀明 | 法律(非法學) | 353 | 226 | 579 | 不錄取 |
35 | 018688 | 張璐 | 法律(非法學) | 334 | 244 | 578 | 可調劑 |
36 | 018819 | 張敏 | 法律(非法學) | 342 | 236 | 578 | 可調劑 |
37 | 470996 | 黃曉雲 | 法律(非法學) | 349 | 229 | 578 | 可調劑 |
38 | 471098 | 徐潔 | 法律(非法學) | 340 | 237 | 577 | 不錄取 |
39 | 290403 | 高飛 | 法律(非法學) | 356 | 221 | 577 | 可調劑 |
40 | 010897 | 左蔚欣 | 法律(非法學) | 338 | 238 | 576 | 不錄取 |
41 | 012378 | 劉瑞佳 | 法律(非法學) | 347 | 229 | 576 | 可調劑 |
42 | 007782 | 李尚豫 | 法律(非法學) | 324 | 251 | 575 | 不錄取 |
43 | 231225 | 吳亞斌 | 法律(非法學) | 327 | 248 | 575 | 不錄取 |
44 | 019032 | 鐘鑫 | 法律(非法學) | 331 | 244 | 575 | 不錄取 |
45 | 011396 | 牛湛 | 法律(非法學) | 331 | 244 | 575 | 可調劑 |
46 | 602950 | 楊陽 | 法律(非法學) | 352 | 223 | 575 | 不錄取 |
47 | 002494 | 趙佳駿 | 法律(非法學) | 320 | 254 | 574 | 可調劑 |
48 | 230801 | 張譯文 | 法律(非法學) | 341 | 233 | 574 | 不錄取 |
49 | 018168 | 谷思雨 | 法律(非法學) | 333 | 240 | 573 | 可調劑 |
50 | 012386 | 張翰文 | 法律(非法學) | 342 | 231 | 573 | 不錄取 |
51 | 108601 | 武鳴宇 | 法律(非法學) | 342 | 229 | 571 | 不錄取 |
52 | 011283 | 程沖 | 法律(非法學) | 331 | 239 | 570 | 不錄取 |
53 | 700481 | 張碩文 | 法律(非法學) | 336 | 234 | 570 | 可調劑 |
54 | 018526 | 王陽光 | 法律(非法學) | 357 | 213 | 570 | 可調劑 |
55 | 018719 | 李新一 | 法律(非法學) | 348 | 221 | 569 | 不錄取 |
56 | 701800 | 張凱鵬 | 法律(非法學) | 322 | 246 | 568 | 可調劑 |
57 | 011203 | 李偉 | 法律(非法學) | 334 | 234 | 568 | 不錄取 |
58 | 111249 | 周良思 | 法律(非法學) | 342 | 226 | 568 | 不錄取 |
59 | 702242 | 蔣怡 | 法律(非法學) | 324 | 242 | 566 | 可調劑 |
60 | 003624 | 馮漠 | 法律(非法學) | 335 | 231 | 566 | 可調劑 |
61 | 002517 | 鄭覺明 | 法律(非法學) | 337 | 229 | 566 | 可調劑 |
62 | 019016 | 郭會麗 | 法律(非法學) | 334 | 231 | 565 | 可調劑 |
63 | 004997 | 張倩倩 | 法律(非法學) | 334 | 229 | 563 | 不錄取 |
64 | 004731 | 經露娉 | 法律(非法學) | 338 | 225 | 563 | 可調劑 |
65 | 508788 | 馬金亮 | 法律(非法學) | 351 | 212 | 563 | 不錄取 |
66 | 011994 | 李奕瑾 | 法律(非法學) | 327 | 234 | 561 | 可調劑 |
67 | 293522 | 周伶 | 法律(非法學) | 347 | 214 | 561 | 可調劑 |
68 | 111345 | 章俊 | 法律(非法學) | 316 | 244 | 560 | 不錄取 |
69 | 018791 | 蔣星鑫 | 法律(非法學) | 316 | 243 | 559 | 可調劑 |
70 | 010527 | 姚子澍 | 法律(非法學) | 323 | 236 | 559 | 不錄取 |
71 | 000157 | 白冰 | 法律(非法學) | 324 | 235 | 559 | 不錄取 |
72 | 011862 | 黎智仁 | 法律(非法學) | 325 | 233 | 558 | 可調劑 |
73 | 700438 | 羅程譽 | 法律(非法學) | 346 | 212 | 558 | 不錄取 |
74 | 018365 | 邵生凱 | 法律(非法學) | 326 | 231 | 557 | 不錄取 |
75 | 000505 | 陳升陽 | 法律(非法學) | 316 | 239 | 555 | 不錄取 |
76 | 011449 | 黃洪成 | 法律(非法學) | 331 | 221 | 552 | 不錄取 |
77 | 019252 | 鄭雲鵬 | 法律(非法學) | 342 | 210 | 552 | 不錄取 |
78 | 000203 | 于曉琪 | 法律(非法學) | 318 | 233 | 551 | 可調劑 |
79 | 701490 | 冷大奎 | 法律(非法學) | 322 | 229 | 551 | 可調劑 |
80 | 230328 | 韓菊 | 法律(非法學) | 336 | 212 | 548 | 不錄取 |
81 | 050283 | 張雲龍 | 法律(非法學) | 323 | 224 | 547 | 可調劑 |
82 | 602989 | 周寒玉 | 法律(非法學) | 320 | 221 | 541 | 可調劑 |
83 | 771255 | 趙天萍 | 法律(非法學) | 326 | 215 | 541 | 不錄取 |
84 | 103744 | 樊盛濤 | 法律(非法學) | 318 | 218 | 536 | 可調劑 |
85 | 011426 | 蔣艾君 | 法律(非法學) | 323 | 211 | 534 | 可調劑 |
86 | 100904 | 吳嘉越 | 法律(非法學) | 320 | 213 | 533 | 可調劑 |
87 | 115348 | 董慧 | 法律(非法學) | 310 | 221 | 531 | 可調劑 |
88 | 003856 | 馮志梅 | 法律(非法學) | 319 | 212 | 531 | 可調劑 |
89 | 111347 | 張靜 | 法律(非法學) | 352 | 204 | 556 | 不錄取 |
90 | 290564 | 劉莎莎 | 法律(非法學) | 363 | 192 | 555 | 不錄取 |
91 | 470103 | 聶振坤 | 法律(非法學) | 357 | 195 | 552 | 不錄取 |
92 | 113621 | 徐敏 | 法律(非法學) | 345 | 206 | 551 | 不錄取 |
93 | 030333 | 李維維 | 法律(非法學) | 342 | 202 | 544 | 不錄取 |
94 | 111313 | 毛志偉 | 法律(非法學) | 351 | 186 | 537 | 不錄取 |
95 | 030247 | 鄧江南 | 法律(非法學) | 323 | 207 | 530 | 不錄取 |
96 | 018540 | 文成武 | 法律(非法學) | 339 | 191 | 530 | 不錄取 |
97 | 030359 | 林凱凡 | 法律(非法學) | 342 | 188 | 530 | 不錄取 |
98 | 008135 | 王漢朝 | 法律(非法學) | 334 | 195 | 529 | 不錄取 |
99 | 008698 | 莫亞蛟 | 法律(非法學) | 334 | 194 | 528 | 不錄取 |
100 | 471042 | 劉凱旋 | 法律(非法學) | 330 | 193 | 523 | 不錄取 |
101 | 101966 | 王嘉琪 | 法律(非法學) | 333 | 187 | 520 | 不錄取 |
102 | 030377 | 劉龍飛 | 法律(非法學) | 345 | 173 | 518 | 不錄取 |
103 | 007283 | 桂麗平 | 法律(非法學) | 310 | 206 | 516 | 不錄取 |
104 | 715704 | 孫海樓 | 法律(非法學) | 322 | 194 | 516 | 不錄取 |
105 | 009057 | 唐凱夫 | 法律(非法學) | 331 | 184 | 515 | 不錄取 |
106 | 014045 | 阮振強 | 法律(非法學) | 339 | 170 | 509 | 不錄取 |
107 | 103700 | 宋翹楚 | 法律(非法學) | 323 | 183 | 506 | 不錄取 |
108 | 700311 | 厲兆雲 | 法律(非法學) | 340 | 162 | 502 | 不錄取 |
109 | 910412 | 土林濤 | 法律(非法學) | 317 | 181 | 498 | 不錄取 |
110 | 018965 | 劉冰清 | 法律(非法學) | 346 | 150 | 496 | 不錄取 |
111 | 211148 | 韋夏陽 | 法律(非法學) | 323 | 166 | 489 | 不錄取 |
112 | 230856 | 潘志超 | 法律(非法學) | 323 | 158 | 481 | 不錄取 |
113 | 111293 | 劉福進 | 法律(非法學) | 325 | 154 | 479 | 不錄取 |
114 | 005640 | 林叢 | 法律(非法學) | 321 | 147 | 468 | 不錄取 |
115 | 002524 | 劉細牙 | 法律(非法學) | 311 | 145 | 456 | 不錄取 |
注:“可調劑”指可調劑至定向就業非全日制法律碩士(非法學)。
同濟大學bevictor伟德官网
2017-03-24