bevictor伟德官网2016年接收推免生複試名單
經bevictor伟德官网招生複試工作小組對報名學生材料的評定、審核,現将bevictor伟德官网2016年接收推免生9月28日的複試名單公布如下,請下列複試名單中的同學按照同濟大學研招辦網上的複試通知要求按時參加複試。
序号 | 考生姓名 | 性别 | 本科學校 | 申請專業 |
1 | 翟月 | 女 | 東北大學文bevictor伟德官网法學系 | 法律碩士(法學) |
2 | 谷盛婵 | 女 | 東北農業大學文bevictor伟德官网法學 | 法律碩士(法學) |
3 | 姚琳 | 女 | 華南理工大學 bevictor伟德官网 法學 | 法律碩士(法學) |
4 | 楊有娟 | 女 | 西北農林科技大學人文社會發展學院法學系 | 法律碩士(法學) |
5 | 孫灼華 | 女 | 安徽大學管理學院行政管理專業 | 法律碩士(非法學) |
6 | 李其蓉 | 女 | 北京工業大學 經濟與管理學院 會計學 | 法律碩士(非法學) |
7 | 曹晨旸 | 男 | 湖南師範大學公共管理學院行政管理專業 | 法律碩士(非法學) |
8 | 張淑琪 | 女 | 華東理工大學商學院工商管理系人力資源專業 | 法律碩士(非法學) |
9 | 姜姝含 | 女 | 遼甯大學 商學院 工程管理 | 法律碩士(非法學) |
10 | 蔣甜甜 | 女 | 遼甯大學國際關系學院韓國學系朝鮮語(中韓經貿關系方向) | 法律碩士(非法學) |
11 | 黃磊 | 女 | 遼甯大學商學院旅遊管理系 | 法律碩士(非法學) |
12 | 張韶秋 | 男 | 南昌大學 經濟管理學院 國際經濟與貿易 | 法律碩士(非法學) |
13 | 段義章 | 男 | 南京理工大學,計算機科學與工程學院,計算機科學與技術專業 | 法律碩士(非法學) |
14 | *** | 男 | 南京農業大學、外國語學院、英語專業 | 法律碩士(非法學) |
15 | 董楠 | 男 | 南開大學 外國語學院 德語系 | 法律碩士(非法學) |
16 | 俞素婷 | 女 | 山東大學 軟件學院 數字媒體技術 | 法律碩士(非法學) |
17 | 劉甯甯 | 女 | 同濟大學外國語學院德語系 | 法律碩士(非法學) |
18 | 朱春彪 | 男 | 武漢大學國際軟件學院軟件工程 | 法律碩士(非法學) |
19 | 王雪雲 | 女 | 湘潭大學 公共管理學院 政治學與行政管理系 政治學與行政學專業 | 法律碩士(非法學) |
20 | 金超 | 男 | 湘潭大學商學院會計學 | 法律碩士(非法學) |
21 | 朱子豪 | 男 | 浙江工業大學國際學院軟件工程 | 法律碩士(非法學) |
22 | 馬钰瑩 | 女 | 中國地質大學(北京)地球科學與資源學院 資源勘查工程(固體礦産) | 法律碩士(非法學) |
23 | 高炜 | 女 | 中國海洋大學法政學院政治學與行政學專業 | 法律碩士(非法學) |
24 | 羅靜 | 女 | 安徽大學bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 |
25 | 陰曉璐 | 女 | 北京林業大學材料科學與技術學院梁希實驗班 | 法學|學術型 |
26 | 張光卉 | 女 | 北京中醫藥大學人文學院法學(醫藥衛生)專業 | 法學|學術型 |
27 | 朱江 | 男 | 大連海事大學bevictor伟德官网法學(海商法) | 法學|學術型 |
28 | 侯佳君 | 女 | 東北大學文bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 |
29 | 武秀麗 | 女 | 華北電力大學(保定) 人文與社會科學學院 法政系 法學 | 法學|學術型 |
30 | 劉傑 | 男 | 華東師範大學物理學系物理學 | 法學|學術型 |
31 | 柴佳甯 | 女 | 華東政法大學 法律學院 法學 | 法學|學術型 |
32 | 沈奕含 | 男 | 華中科技大學bevictor伟德官网法學 | 法學|學術型 |
33 | 張迪 | 女 | 華中科技大學bevictor伟德官网法學(德語)專業 | 法學|學術型 |
34 | 葛平皓 | 男 | 吉林大學bevictor伟德官网法學系 | 法學|學術型 |
35 | 劉春瑩 | 女 | 吉林大學bevictor伟德官网法學系 | 法學|學術型 |
36 | 倪朦莎 | 女 | 吉林大學bevictor伟德官网法學系 | 法學|學術型 |
37 | 楊關峰 | 男 | 吉林大學bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 |
38 | 馬佑安 | 女 | 蘭州大學bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 |
39 | 周淑芳 | 女 | 南昌大學bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 |
40 | 郁思遠 | 女 | 南京理工大學公共事務學院法學專業 | 法學|學術型 |
41 | 孔玮 | 女 | 南京農業大學食品科技學院 食品科學與工程 | 法學|學術型 |
42 | 沈一 | 男 | 南京師範大學強化培養學院理科強化班法學類 | 法學|學術型 |
43 | 羅媛瑗 | 女 | 廈門大學bevictor伟德官网法學系法學專業 | 法學|學術型 |
44 | 王子瑤 | 女 | 山東大學bevictor伟德官网法學類 | 法學|學術型 |
45 | 梁丹 | 女 | 上海财經大學;bevictor伟德官网;法學(國際金融法方向) | 法學|學術型 |
46 | 劉潺 | 女 | 四川大學bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 |
47 | 蘇琪越 | 女 | 蘇州大學 王健bevictor伟德官网 法學 | 法學|學術型 |
48 | 董雨果 | 男 | 同濟大學電子與信息工程學院電子信息工程系 | 法學|學術型 |
49 | 魏昊卿 | 女 | 同濟大學生命科學與技術學院生物信息學 | 法學|學術型 |
50 | 任雪 | 女 | 同濟大學-物理科學與工程學院-物理學類 | 法學|學術型 |
51 | 劉桐君 | 女 | 武漢理工大學文bevictor伟德官网法學系 | 法學|學術型 |
52 | 朱殿濛 | 女 | 西北工業大學人文與經bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 |
53 | 蘇淩雪 | 女 | 西北農林科技大學 人文社會發展學院 法學 | 法學|學術型 |
54 | 周媛 | 女 | 西南科技大學bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 |
55 | 周璐 | 女 | 西南政法大學行政bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 |
56 | 高源辰 | 女 | 新疆大學bevictor伟德官网法學 | 法學|學術型 |
57 | 張丹 | 女 | 延邊大學bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 |
58 | 蔺小涵 | 女 | 雲南大學 bevictor伟德官网 法學專業 | 法學|學術型 |
59 | 鄭舒倩 | 女 | 中南财經政法大學-bevictor伟德官网-法學 | 法學|學術型 |
60 | 陳滢 | 女 | 中南财經政法大學刑事司bevictor伟德官网法學(刑事司法方向) | 法學|學術型 |
61 | 孫夢遠 | 男 | 中南财經政法大學刑事司bevictor伟德官网治安學 | 法學|學術型 |
62 | 郭舒芳 | 女 | 中南大學bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 |
63 | 羅凱中 | 男 | 中南大學bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 |
64 | 李希伶 | 女 | 同濟大學生命科學 | 法學|學術型 |
65 | 韓越 | 女 | 同濟大學法學專業 | 法學|學術型 |
66 | 溫思愛 | 女 | 同濟大學法學專業 | 法學|學術型 |
67 | 徐曉蕾 | 女 | 同濟大學法學專業 | 法學|學術型 |
68 | 趙雯佳 | 女 | 同濟大學法學專業 | 法學|學術型 |
69 | 王培慧 | 女 | 同濟大學海洋資源開發技術 | 法學|學術型 |
70 | 王一淮 | 女 | 北京理工大學法學專業 | 法學|學術型 |
同濟大學 bevictor伟德官网
2015-09-21