bevictor伟德官网2016年統考碩士研究生複試名單及情況說明
根據學校下達的2016年碩士生招生總規模數,我院對符合2016年bevictor伟德官网法學專業碩士研究生入學考試複試分數線(包括法學法碩)的考生,定于2016年3月21日、22日在bevictor伟德官网舉行複試。本次參加複試人數17人,拟招收14人,其中備注說明為“暑期學校”的考生是指正式參加過我院2015年暑期學校的學生,我院将執行同等條件優先錄取的原則。
現将參加複試的名單公布如下:
bevictor伟德官网2016年統考碩士研究生複試名單
序号 | 考生編号後六位 | 考生姓名 | 報考專業 | 政治理論成績 | 外國語成績 | 業務課一成績 | 業務課二成績 | 初試總分 | 備注 |
1 | 606769 | 楊月蓮 | 法學 | 67.0 | 67.0 | 104.0 | 127.0 | 365.0 | |
2 | 613395 | 高源辰 | 法學 | 77.0 | 65.0 | 104.0 | 120.0 | 366.0 | |
3 | 107576 | 莊雨晴 | 法學 | 70.0 | 77.0 | 99.0 | 121.0 | 367.0 | |
4 | 712021 | 廖楚煥 | 法學 | 61.0 | 75.0 | 111.0 | 121.0 | 368.0 | |
5 | 109855 | 孔飛 | 法學 | 74.0 | 66.0 | 103.0 | 126.0 | 369.0 | |
6 | 109488 | 徐夢珍 | 法學 | 61.0 | 66.0 | 110.0 | 133.0 | 370.0 | |
7 | 001984 | 郝叢叢 | 法學 | 67.0 | 69.0 | 108.0 | 127.0 | 371.0 | |
8 | 810787 | 程曉甯 | 法學 | 72.0 | 73.0 | 108.0 | 121.0 | 374.0 | |
9 | 310824 | 彭鳳梅 | 法學 | 69.0 | 67.0 | 121.0 | 120.0 | 377.0 | |
10 | 711189 | 楊麗娜 | 法學 | 67.0 | 66.0 | 123.0 | 124.0 | 380.0 | |
11 | 107574 | 吳紫琴 | 法學 | 74.0 | 67.0 | 113.0 | 127.0 | 381.0 | |
12 | 208786 | 鎖婉卿 | 法學 | 71.0 | 66.0 | 117.0 | 128.0 | 382.0 | |
13 | 911110 | 劉雙雙 | 法學 | 69.0 | 79.0 | 121.0 | 114.0 | 383.0 | |
14 | 105635 | 吉鳳迎 | 法學 | 67.0 | 75.0 | 123.0 | 127.0 | 392.0 | |
15 | 009129 | 江山 | 法學 | 65.0 | 77.0 | 126.0 | 128.0 | 396.0 | |
16 | 108745 | 範文姜 | 法律碩士(法學) | 66.0 | 45.0 | 63.0 | 85.0 | 259.0 | 退役大學生計劃 |
17 | 007067 | 劉靜雲 | 法律碩士(法學) | 70.0 | 80.0 | 105.0 | 106.0 | 361.0 | |
bevictor伟德官网
2016-03-17