bevictor伟德官网2017年接收推免生複試名單
經bevictor伟德官网招生複試領導小組對報名學生材料的評定、審核,現将bevictor伟德官网2016年接收推免生的複試名單公布如下,請下列複試名單中的同學按照同濟大學研招辦網上的複試通知要求于9月26、27日按時參加複試。
序号 | 姓名 | 性别 | 本科學校和專業 | 申請專業 |
1 | 曹磊 | 男 | 天津醫科大學醫學人文學院法學專業 | 法學|學術型 |
2 | 曹譯天 | 女 | 海南大學bevictor伟德官网 | 法學|學術型 |
3 | 陳凱 | 男 | 中國石油大學(華東) 文學院法學系 法學專業 | 法學|學術型 |
4 | 陳盈汐 | 女 | 北京理工大學bevictor伟德官网 | 法學|學術型 |
5 | 程曉海 | 男 | 海南大學bevictor伟德官网法學(法律卓越人才試點班) | 法學|學術型 |
6 | 郭權 | 男 | 上海外國語大學 bevictor伟德官网· 法學 | 法學|學術型 |
7 | 金璐 | 女 | 華東政法大學、國際bevictor伟德官网、國際經濟法專業 | 法學|學術型 |
8 | 李嘉輝 | 男 | 西南政法大學經濟bevictor伟德官网2013級法學實務人才培養實驗班 | 法學|學術型 |
9 | 李曼華 | 女 | 中南大學bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 |
10 | 李昕玥 | 女 | 南昌大學bevictor伟德官网知識産權專業 | 法學|學術型 |
11 | 蔺盈儀 | 女 | 南京理工大學知識産權學院法學專業 | 法學|學術型 |
12 | 劉小稚 | 女 | 電子科技大學政治與公共管理學院法學系 | 法學|學術型 |
13 | 羅鴻琦 | 女 | 西南大學 含弘學院 法學 | 法學|學術型 |
14 | 潘柏華 | 男 | 中南大學bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 |
15 | 彭玉瑜 | 女 | 華南師範大學bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 |
16 | 漆宇舟 | 男 | 中央民族大學 bevictor伟德官网 法學(法學與英語) | 法學|學術型 |
17 | 申一珂 | 女 | 大連海事大學 bevictor伟德官网 法學(海商法方向) | 法學|學術型 |
18 | 孫娴 | 女 | 南京理工大學 知識産權學院 法學系 | 法學|學術型 |
19 | 王施施 | 女 | 中南财經政法大學bevictor伟德官网法學(民商法方向) | 法學|學術型 |
20 | 王雨彤 | 女 | 中國石油大學(華東) 文學院法學系 法學專業 | 法學|學術型 |
21 | 吳陽 | 女 | 哈爾濱工業大學 bevictor伟德官网 法學 | 法學|學術型 |
22 | 席溫欣 | 女 | 東北師範大學 政bevictor伟德官网 法學專業 | 法學|學術型 |
23 | 易嘉慧 | 女 | 廈門大學bevictor伟德官网 | 法學|學術型 |
24 | 易夢漣 | 女 | 北京理工大學bevictor伟德官网法學 | 法學|學術型 |
25 | 尹潔 | 女 | 南京理工大學 知識産權學院 法學專業 | 法學|學術型 |
26 | 俞元恺 | 男 | 山東大學(威海)bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 |
27 | 張佳妮 | 女 | 北京交通大學、bevictor伟德官网、法學 | 法學|學術型 |
28 | 張夢琦 | 女 | 中南大學法學卓越法律人才試驗班 | 法學|學術型 |
29 | 張詩雲 | 女 | 電子科技大學政治與公共管理學院法學專業 | 法學|學術型 |
30 | 張雅琪 | 女 | 西南交通大學、公共管理與政bevictor伟德官网、法學 | 法學|學術型 |
31 | 鄭涵希 | 男 | 山東大學(威海)bevictor伟德官网法學專業 | 法學|學術型 |
32 | 鄭芷茹 | 女 | 華南理工大學bevictor伟德官网、知識産權學院法學專業 | 法學|學術型 |
33 | 周姣 | 女 | 安徽大學bevictor伟德官网 | 法學|學術型 |
34 | 鄒星 | 男 | 南京航空航天大學人文與社會科學學院法學 | 法學|學術型 |
35 | 白敬璇 | 女 | 中國傳媒大學 經濟與管理學部 經濟類(國際文化貿易) | 法學|學術型 |
36 | 黃超 | 男 | 西安交通大學-人居學院-建築學系 | 法學|學術型 |
37 | 劉嘉澍 | 女 | 北京科技大學文bevictor伟德官网行政管理專業 | 法學|學術型 |
38 | 劉珠圓 | 女 | 安徽大學管理學院勞動與社會保障專業 | 法學|學術型 |
39 | 牛聰 | 女 | 中央民族大學管理學院公共事業管理專業 | 法學|學術型 |
40 | 皮羅茜 | 女 | 中國政法大學 政治與公共管理學院 國際政治 | 法學|學術型 |
41 | 袁潇潇 | 女 | 電子科技大學政治與公共管理學院,行政管理 | 法學|學術型 |
42 | 鄒文娴 | 女 | 四川農業大學 資源學院 土地資源管理系 土地資源管理專業 | 法學|學術型 |
43 | 龔一倫 | 男 | 中國礦業大學 文學與法政學院 法學13-1班 | 法律碩士(法學) |
44 | 桂瑤 | 女 | 華南理工大學bevictor伟德官网 | 法律碩士(法學) |
45 | 郭茜 | 女 | 太原理工大學政bevictor伟德官网法學系法學專業 | 法律碩士(法學) |
46 | 林夏 | 男 | 武漢理工大學文bevictor伟德官网法學 | 法律碩士(法學) |
47 | 劉玉瑩 | 女 | 暨南大學法學 | 法律碩士(法學) |
48 | 申亞慧 | 女 | 西北農林科技大學人文社會發展學院法學專業 | 法律碩士(法學) |
49 | 史洲源 | 女 | 西南交通大學法學系 | 法律碩士(法學) |
50 | 童碧君 | 女 | 遼甯大學 bevictor伟德官网 法學專業 | 法律碩士(法學) |
51 | 魏俊斌 | 男 | 哈爾濱工程大學人文社會科學學院法學 | 法律碩士(法學) |
52 | 嶽俐娅 | 女 | 上海外國語大學bevictor伟德官网法學專業 | 法律碩士(法學) |
53 | 左合鵬 | 男 | 同濟大學化學科學與工程學院 | 法學|學術型 |
54 | 潘磊 | 男 | 同濟大學土木工程學院防災方向 | 法學|學術型 |
55 | 申屠轶慧 | 女 | 同濟大學外國語學院日語系 | 法學|學術型 |
56 | 楊子菁 | 女 | 同濟大學 外國語學院 日語系 | 法學|學術型 |
57 | 何玲慧 | 女 | 同濟大學 海洋與地球科學學院 海洋地質系 | 法學|學術型 |
58 | 蔣瑤瑤 | 女 | 同濟大學生命科學與技術學院生物技術專業 | 法學|學術型 |
59 | 王海瀛 | 女 | 同濟大學外國語學院德語系 | 法學|學術型 |
60 | 王睿 | 男 | bevictor伟德官网 | 法學|學術型 |
61 | 範姗姗 | 女 | bevictor伟德官网 | 法學|學術型 |
62 | 樂蒙夢 | 女 | bevictor伟德官网 | 法學|學術型 |
63 | 唐慧之 | 女 | bevictor伟德官网 | 法學|學術型 |
64 | 毛豔豔 | 女 | bevictor伟德官网 | 法學|學術型 |
65 | 江珊 | 女 | bevictor伟德官网 | 法學|學術型 |
66 | 李佳琳 | 女 | bevictor伟德官网 | 法學|學術型 |
67 | 張梁 | 男 | 同濟大學人文學院 | 法學|學術型 |
bevictor伟德官网
2016-9-20