bevictor伟德官网2017年接收推免生複試名單
(第二批 全日制法學法碩研究生)
經bevictor伟德官网招生複試領導小組對報名學生材料的評定、審核,現将bevictor伟德官网2017年接收推免生的第二批複試名單公布如下,請下列複試名單中的同學按照同濟大學研招辦網上的複試通知要求于9月30日按時參加複試。
序号 | 姓名 | 性别 | 本科學校和專業 |
1 | 曹慧卓 | 女 | 大連海事大學-bevictor伟德官网-法學(國際經濟法) |
2 | 陳福牛 | 男 | 南昌大學bevictor伟德官网法學專業刑事法學方向 |
3 | 崔虹 | 女 | 内蒙古大學 bevictor伟德官网 法學 |
4 | 崔璐婷 | 女 | 西南财經大學bevictor伟德官网 法學-會計雙學位班 |
5 | 崔圓英 | 女 | 鄭州大學 bevictor伟德官网 法學專業 |
6 | 杜翠 | 女 | 沈陽工業大學 文bevictor伟德官网 法學 |
7 | 侯蕾 | 女 | 北京師範大學 bevictor伟德官网 法學-法語專業 |
8 | 黃蓉 | 女 | 南昌大學bevictor伟德官网法學 |
9 | 黃曉帆 | 女 | 延邊大學bevictor伟德官网法學 |
10 | 姜玉瑤 | 女 | 大連理工大學文bevictor伟德官网知識産權 |
11 | 康家祺 | 男 | 大連理工大學文bevictor伟德官网知識産權專業 |
12 | 李恩慧 | 女 | 海南大學bevictor伟德官网法學 |
13 | 李金霄 | 男 | 哈爾濱工程大學-人文社會科學學院-法學專業 |
14 | 李月月 | 女 | 安徽大學bevictor伟德官网 |
15 | 林翔 | 男 | 海南大學 bevictor伟德官网 法學(法律卓越人才試點班) |
16 | 劉雨薇 | 女 | 中南财經政法大學 bevictor伟德官网 法學 |
17 | 孟曉娜 | 女 | 長安大學政治與行政學院法學 |
18 | 孫佳敏 | 女 | 浙江工業大學bevictor伟德官网法學 |
19 | 唐婷婷 | 女 | 石河子大學政bevictor伟德官网法律系 |
20 | 王娟 | 女 | 安徽大學bevictor伟德官网 |
21 | 王玉雪 | 女 | 長安大學政治與行政學院法學系 |
22 | 吳丹 | 女 | 天津财經大學bevictor伟德官网經濟法系法學1301班(經濟法) |
23 | 吳晗 | 女 | 山東大學 bevictor伟德官网 法學 |
24 | 吳瑞香 | 女 | 西北農林科技大學人文社會發展學院法學專業 |
25 | 徐夢圓 | 女 | 雲南大學bevictor伟德官网禁毒學 |
26 | 徐思源 | 女 | 北京科技大學文bevictor伟德官网法學 |
27 | 許曉悅 | 女 | 山東大學(威海)bevictor伟德官网法學專業 |
28 | 薛洋 | 女 | 西北工業大學人文與經bevictor伟德官网法學專業 |
29 | 楊茜囡 | 女 | 海南大學bevictor伟德官网卓越法律人才試點班 |
30 | 楊智博 | 男 | 合肥工業大學馬克思主義學院法學專業 |
31 | 張華 | 男 | 山東大學 法學專業 |
32 | 張詩韻 | 女 | 合肥工業大學馬克思主義學院法學系 |
33 | 張旭 | 女 | 中南财經政法大學bevictor伟德官网法學 |
34 | 張悠然 | 女 | 浙江工業大學bevictor伟德官网 |
35 | 趙利肖 | 女 | 安徽大學bevictor伟德官网法學 |
36 | 鄭伊玮 | 女 | 浙江工業大學、bevictor伟德官网、法學專業 |
37 | 周冬欣 | 女 | bevictor伟德官网 |
38 | 周茉 | 女 | 海南大學bevictor伟德官网法學專業(法律卓越人才試點班) |
39 | 莊雅婷 | 女 | 浙江工業大學bevictor伟德官网法學專業 |
bevictor伟德官网
2016-9-26