為了進一步提高bevictor伟德官网研究生生源質量,加強各高校優秀在校大學生對我院法學學科及科研狀況的了解,bevictor伟德官网于2014年6月29日~7月2日開辦了優秀大學生暑期學校。
我院遵循公開、公平、公正的原則,評選暑期學校優秀學員。
評價标準:
(一)申請材料評價
評價材料以學生所遞交經核實的材料為基準。
(二)導師見面會集體打分
專業基礎能力、學術表達能力、學術總結能力、學術分析和交流能力、使用外語進行學術研究的能力等。
bevictor伟德官网暑期學校優秀學員名單
序号 | 姓名 | 性别 | 畢業學校 | 申請材料評價(50) | 活動期間評分(150) | 總分(200) |
1 | 葛明瑜 | 男 | 廈門大學 | 30 | 138.7 | 168.7 |
2 | 陳秋汝 | 女 | 中南财經政法大學 | 36 | 127.7 | 163.7 |
3 | 馬然 | 女 | 中南民族大學 | 32 | 131.5 | 163.5 |
4 | 周子喬 | 女 | 南京理工大學 | 35 | 125.5 | 160.5 |
5 | 黃禮彬 | 女 | 北京林業大學 | 21 | 133.4 | 154.4 |
6 | 苗雅琪 | 女 | 北京理工大學 | 20 | 134.3 | 154.3 |
7 | 李瑤菲 | 女 | 山東大學 | 20 | 133.5 | 153.5 |
8 | 紀蕊 | 女 | 華南理工大學 | 20 | 132.1 | 152.1 |
9 | 苑小斐 | 女 | 中國石油大學(華東) | 28 | 120.4 | 148.4 |
10 | 張欣怡 | 女 | 同濟大學 | 17 | 124 | 141 |
11 | 方岚 | 女 | 南開大學 | 20 | 120.4 | 140.4 |
12 | 沈骁 | 男 | 南京大學 | 17 | 121.3 | 138.3 |
13 | 保雅坤 | 女 | 南開大學 | 17 | 120.2 | 137.2 |
bevictor伟德官网
2014-07-05