報名參加2015年bevictor伟德官网推免生9月28日複試名單公布如下,請在複試名單中的同學按照同濟大學研招辦網上的複試通知要求參加複試。
序号 | 考生姓名 | 性别 | 本科學校 | 專業 |
1 | 曾杏梓 | 女 | 電子科技大學 | 法學 |
2 | 程乙峰 | 男 | 西南财經大學 | 法學 |
3 | 戴威 | 男 | 西安外國語大學 | 英語語言文學 |
4 | 範不凡 | 女 | 西南政法大學 | 法學 |
5 | 付玢玢 | 女 | 湖南師大 | 行政管理 |
6 | 顧楠 | 女 | 安徽大學 | 行政管理 |
7 | 韓坤 | 男 | 江南大學 | 法學 |
8 | 賀炳燕 | 女 | 中國地質大學(武漢) | 行政管理 |
9 | 李明樂 | 男 | 吉林大學 | 法學 |
10 | 李辛夷 | 女 | 同濟大學 | 法學 |
11 | 李媛媛 | 女 | 安徽大學 | 法學 |
12 | 劉慧琛 | 女 | 浙江工業大學bevictor伟德官网 | 知識産權 |
13 | 劉亞川琦 | 女 | 四川師範大學 | 法學 |
14 | 龍慧華 | 女 | 廈門大學 | 行政管理 |
15 | 羅瑤 | 女 | 西南政法大學 | 法學 |
16 | 馬通 | 男 | 同濟大學 | 法學 |
17 | 孟濤 | 男 | 雲南大學 | 工商管理 |
18 | 任淑楠 | 女 | 同濟大學 | 法學 |
19 | 施旖 | 女 | 同濟大學 | 法學 |
20 | 史晨鳴 | 男 | 同濟大學 | 法學 |
21 | 宋心語 | 女 | 中國海洋大學 | 法學 |
22 | 蘇詩堯 | 女 | 華東理工大學 | 食品質量與安全 |
23 | 蘇雯雯 | 女 | 中南大學 | 法學 |
24 | 湯麗娜 | 女 | 北京理工大學 | 法學 |
25 | 唐超 | 男 | 東華大學 | 應用化學 |
26 | 陶韻竹 | 女 | 吉林大學行政學院 | 行政管理 法學(雙學位) |
27 | 田懋乾 | 男 | 鄭州大學 | 行政管理 |
28 | 王虹 | 男 | 上海大學 | 曆史系 |
29 | 王俊榮 | 女 | 重慶大學 | 法學 |
30 | 王培琳 | 女 | 鄭州大學 | 人力資源管理 |
31 | 王文瑩 | 女 | 華東師範大學 | 公共關系專業 |
32 | 王雪陽 | 女 | 西北工業大學 | 德語 |
33 | 王豔華 | 女 | 中國地質大學(武漢) | 行政管理 |
34 | 王玉嬌 | 女 | 四川大學 | 計算機科學與技術、金融學 |
35 | 吳盛源 | 女 | 同濟大學 | 法學 |
36 | 夏松 | 男 | 中山大學 | 法學 |
37 | 徐茗蕊 | 女 | 重慶大學 | 法學 |
38 | 楊志偉 | 男 | 江南大學 | 法學 |
39 | 尹俊玲 | 女 | 鄭州大學 | 人力資源管理 |
40 | 張立華 | 男 | 浙江工業大學 | 行政管理 |
41 | 張龍西 | 男 | 上海大學 | 法學 |
42 | 張且未 | 女 | 同濟大學 | 法學 |
43 | 張雪瑩 | 女 | 上海大學 | 化學工程與工藝 |
44 | 周琪 | 男 | 南京理工大學 | 熱能與動力工程 |
45 | 周文卿 | 女 | 同濟大學 | 法學 |
46 | 周衍峰 | 男 | 浙江工業大學 | 财務管理 |
47 | 朱凱文 | 男 | 同濟大學 | bevictor伟德官网 |
48 | 宗婷婷 | 女 | 武漢理工大學 | 法學 |
49 | 葉遠燕 | 女 | 湖南大學 | bevictor伟德官网 |
50 | 譚暢 | 女 | 西南政法大學 | 法學 |
51 | 楊昀 | 男 | 揚州大學 | 法學 |
52 | 王乙童 | 女 | 同濟大學 | 數學系 |
53 | 郭昕 | 女 | 同濟大學 | 德語 |
54 | 陳夢琦 | 女 | 同濟大學 | 德語 |
55 | 陳燕萱 | 女 | 同濟大學 | 應用化學 |
56 | 徐劍 | 男 | 雲南大學 | 法學 |
57 | 徐明明 | 男 | 中南财經政法大學 | 法學 |
58 | 安良子 | 女 | 山東大學(威海) | 法學 |
同濟大學 bevictor伟德官网
2014-09-24