根據學校下達的2015年碩士生招生總規模數,我院對符合2015年bevictor伟德官网法學專業碩士研究生入學考試複試分數線(包括法學法碩)的考生, 定于2015年3月17日在bevictor伟德官网舉行複試。本次參加複試人數38人,拟招收23人,其中備注說明為“暑期學校”的考生是指正式參加過我院2014年暑期 學校的學生,我院将執行同等條件優先錄取的原則。
現将參加複試的名單公布如下:
bevictor伟德官网2015年統考碩士研究生複試名單
序号 | 考生編号後六位 | 考生姓名 | 報考專業 | 政治理論成績 | 外國語成績 | 業務課一成績 | 業務課二成績 | 初試總分 | 備注 |
1 | 310993 | 王志慧 | 法學 | 58.0 | 72.0 | 131.0 | 122.0 | 383.0 | |
2 | 108425 | 單媛媛 | 法學 | 67.0 | 73.0 | 129.0 | 113.0 | 382.0 | |
3 | 803715 | 俞重遠 | 法學 | 67.0 | 69.0 | 126.0 | 115.0 | 377.0 | |
4 | 002234 | 李秋悅 | 法學 | 68.0 | 67.0 | 130.0 | 111.0 | 376.0 | |
5 | 603274 | 徐一凡 | 法學 | 64.0 | 69.0 | 130.0 | 108.0 | 371.0 | |
6 | 407416 | 方園 | 法學 | 66.0 | 63.0 | 133.0 | 109.0 | 371.0 | |
7 | 806672 | 吳順娟 | 法學 | 60.0 | 57.0 | 136.0 | 116.0 | 369.0 | |
8 | 311502 | 韓亮 | 法學 | 64.0 | 75.0 | 128.0 | 101.0 | 368.0 | |
9 | 002226 | 劉暢 | 法學 | 66.0 | 63.0 | 123.0 | 111.0 | 363.0 | |
10 | 510645 | 李曉姗 | 法學 | 60.0 | 57.0 | 119.0 | 117.0 | 353.0 | |
11 | 002228 | 邢文龍 | 法學 | 63.0 | 67.0 | 113.0 | 108.0 | 351.0 | |
12 | 007657 | 吳雷 | 法學 | 59.0 | 52.0 | 116.0 | 119.0 | 346.0 | |
13 | 910107 | 劉凱淵 | 法學 | 65.0 | 62.0 | 119.0 | 100.0 | 346.0 | |
14 | 910106 | 馬然 | 法學 | 65.0 | 68.0 | 101.0 | 111.0 | 345.0 | 暑期學校 |
15 | 309167 | 王宇 | 法學 | 70.0 | 57.0 | 122.0 | 94.0 | 343.0 | |
16 | 103064 | 程爍宇 | 法學 | 65.0 | 73.0 | 99.0 | 101.0 | 338.0 | |
17 | 709637 | 彭鳳梅 | 法學 | 62.0 | 67.0 | 101.0 | 104.0 | 334.0 | |
18 | 711807 | 溫林燚 | 法學 | 59.0 | 64.0 | 115.0 | 96.0 | 334.0 | |
19 | 407415 | 管曉翼 | 法學 | 72.0 | 54.0 | 103.0 | 104.0 | 333.0 | |
20 | 007656 | 高鑫 | 法學 | 72.0 | 50.0 | 111.0 | 99.0 | 332.0 | |
21 | 104907 | 江佳俊 | 法學 | 61.0 | 60.0 | 104.0 | 104.0 | 329.0 | |
22 | 206092 | 沈骁 | 法學 | 65.0 | 66.0 | 91.0 | 105.0 | 327.0 | 暑期學校 |
23 | 510693 | 喬啟東 | 法學 | 62.0 | 54.0 | 102.0 | 104.0 | 322.0 | |
24 | 106392 | 顧杭燕 | 法學 | 59.0 | 54.0 | 102.0 | 105.0 | 320.0 | |
25 | 703832 | 張小妮 | 法律碩士(法學) | 62.0 | 66.0 | 101.0 | 95.0 | 324.0 | |
26 | 705868 | 顔丙娟 | 法律碩士(法學) | 61.0 | 58.0 | 97.0 | 96.0 | 312.0 | |
27 | 011147 | 鐘安偉 | 法律碩士(法學) | 62.0 | 69.0 | 97.0 | 82.0 | 310.0 | |
28 | 611904 | 加依娜·紮瓦提别克 | 法律碩士(法學) | 55.0 | 61.0 | 62.0 | 79.0 | 257.0 | 少數民族骨幹計劃 |
29 | 000700 | 崔延閣 | 法學 | 61.0 | 63.0 | 103.0 | 112.0 | 339.0 | 院際調劑 |
30 | 703894 | 張軒 | 法學 | 60.0 | 51.0 | 116.0 | 101.0 | 328.0 | 院際調劑 |
31 | 707461 | 劉長奇 | 法學 | 65.0 | 66.0 | 102.0 | 93.0 | 326.0 | 院際調劑 |
32 | 104739 | 王翔 | 法學 | 60.0 | 53.0 | 119.0 | 100.0 | 332.0 | 院際調劑 |
33 | 000523 | 吳珍玉 | 法學 | 71.0 | 57.0 | 109.0 | 101.0 | 338.0 | 院際調劑 |
34 | 308694 | 李珊 | 法學 | 61.0 | 53.0 | 109.0 | 108.0 | 331.0 | 院際調劑 |
35 | 211642 | 楊琦 | 法學 | 59.0 | 50.0 | 121.0 | 98.0 | 328.0 | 院際調劑 |
36 | 102783 | 徐慧琳 | 法學 | 62.0 | 61.0 | 96.0 | 107.0 | 326.0 | 院際調劑 |
37 | 000655 | 張文煜 | 法學 | 56.0 | 50.0 | 119.0 | 126.0 | 351.0 | 院際調劑 |
38 | 106773 | 張晨 | 法學 | 59.0 | 51.0 | 106.0 | 116.0 | 332.0 | 院際調劑 |
bevictor伟德官网
2015-03-13